
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voss Fjellandsby Hytteeigarlags hjemmeside</title>
	<atom:link href="http://www.vfhl.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfhl.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 13:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Tilbakemeldinger fra Årsmøte</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=785</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Nils Akselberg, frå Voss Fjellandsby,  fekk nokre spørsmål under årsmøtet i VFHL og i mingletimen etter årsmøtet. Desse spørsmåla vart oversendt til Myrkdalen Fjellheisar og her fylgjer svara frå dagleg leiar John Ivar Norheim i Myrkdalen Fjellheiser, innført med raudt i teksten. Det vart påpeikt at det måtte vurderast sikring av løypa langs Draugsvollen-bygget (B5),leiaren i sameiget [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nils Akselberg, frå Voss Fjellandsby,  fekk nokre spørsmål under årsmøtet i VFHL og i mingletimen etter årsmøtet.</p>
<p>Desse spørsmåla vart oversendt til Myrkdalen Fjellheisar og her fylgjer svara frå dagleg leiar John Ivar Norheim i Myrkdalen Fjellheiser, innført med raudt i teksten.</p>
<ul>
<li>Det vart påpeikt at det måtte vurderast sikring av løypa langs Draugsvollen-bygget (B5),leiaren i sameiget meinte det måtte vere nett.  <span style="color: #ff0000;">Denne bakken er sikra som ein alpinbakke og ikkje som akebakke.  Me vil heile tida vurdera kva som er tilstrekkeleg sikring. Sameiga hadde sett opp nett sjølve og det er ok for oss. Skal kikka på sikringa på nytt. Me vil halda ein mest muleg lik sikringspolitikk inntil hyttefelta.  Det å setja opp mykje nett skapar eit enormt vedlikehaldsarbeid for oss i normale vintrar noko som vil påverka bemanninga mykje, men me vil ha fokus på dette punktet.</span></li>
<li>Det var mange som etterlyste meir synleg skipatrulje. <span style="color: #ff0000;">I helgane er det stort sett 4 skipatruljer og dei skal vera mest muleg synlege. Når dei ser nokon som skrir farleg snakkar me til dei på ein diskre måte slik at det er ikkje sikkert andre får med seg det. Me overhøvlar ikkje kundar i full offentlegheit. Veit at eks på langfredag hadde eine skipatrulja 10-12 tilsnakk. Skadetalet har ikkje auka vesentleg men er omtrent på nivå med sesongen for 2 år sidan.  Me har registrert styggare skriing i år. Dette er dessverre ein trend andre anlegg og har registrert. Det kan ha samband med svært gode og stabile forhold. Me vil ha full fokus på sikkerheit i framtida.</span></li>
<li>Det var eit forslag om å køyre Landsbytrekket 15-30 min lenger enn Myrkdalsekspressen, slik at hyttefolket kunne komme seg heim. <span style="color: #ff0000;">Det vil me vurdera seriøst til neste sesong. Begrensinga er lysforholda. Dersom me ikkje får lys på plass i freestyleanlegget kan me ikkje køyra trekket så mykje lenger tidleg på sesongen. Etter lovverket skal det vera eit gitt lysnivå for å drifta eit skitrekk.</span></li>
<li>Det var eit forslag om at ein burde vurdere nedre del av løype 2 der det kjem mange skiløparar ut av skogen og kryssar tvers over løypa, og det var forslag om at det kanskje burde vere nett langs løype 2 og at ein også burde sjå på  «krysset» mellom løype 3 og Myrkdalskrossen. <span style="color: #ff0000;">I ein normal vinter vil det vera svært mykje jobb å netta inn løype 2. Myrkdalen er normalt veldig spesiell med tanke på snømengdene. Me har ikkje vurdert det som nødvendig med sikringsnett i løype 2.   Vanlegvis vil det vera igjen eit spor i løypa ut mot skogen som ikkje vert trakka. Dette vil fungera som ein brems og buffersone på dei som kjem frå skogen. Med nett vil det og verta vanskeleg å komma seg inn/ ut  i hyttefeltet.  Når det gjeld kryss løype 3 og 12 vil det verta tilbake til normalen neste sesong når det ikkje skal byggast noko i løype 3. Dette krysset vil då verta brukt og sikra etter normal standard og trafikken vil verta styrt inn i felles løype i fartsretningen.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Generellt om sikkerheit. Me har hatt ein auke i trafikken på minst 26 % denne sesongen. Antall skadar er på omtrent samme nivå som det var for 2 år sidan og har ikkje auka i takt med auken i    trafikken. Samanlikna med andre skianlegg er me blant dei anlegga som har lite skadar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat fra årsmøte 2013</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=770</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Årsmøte ble avholdt på Myrkdalen Hotel, 27. mars. Det var 114 personer til stede. Vedlagt lenker til referat og presentasjoner fra møtet. Referat fra årsmøte 2013 VFHL_presentasjon_arsmote.pdf Presentasjon_Voss_Fjellandsby_arsmote.pdf &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årsmøte ble avholdt på Myrkdalen Hotel, 27. mars. Det var 114 personer til stede.</p>
<p>Vedlagt lenker til referat og presentasjoner fra møtet.</p>
<p><a href="http://www.vfhl.no/?attachment_id=771" rel="attachment wp-att-771">Referat fra årsmøte 2013</a></p>
<p><a href="http://www.vfhl.no/dokument/VFHL_presentasjon_arsmote.pdf" target="_blank">VFHL_presentasjon_arsmote.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.vfhl.no/dokument/Presentasjon_Voss_Fjellandsby_arsmote.pdf" target="_blank">Presentasjon_Voss_Fjellandsby_arsmote.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig informasjon om VM i Freestyle</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=760</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[VM Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Se vedlagt PDF-fil med viktig informasjon om VM i Myrkdalen. VM Freestyle Orientering til hytteeigarlaget 27 feb2013 (2)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se vedlagt PDF-fil med viktig informasjon om VM i Myrkdalen.</p>
<p><a href="http://www.vfhl.no/?attachment_id=761" rel="attachment wp-att-761">VM Freestyle Orientering til hytteeigarlaget 27 feb2013 (2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeringsvakt VM i Freestyle</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=758</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[VM Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Til alle medlemmer i VFHL Vii fått følgende forespørsel fra Voss Fjellandsby: Dersom me ikkje opplever store problem vil ein ikkje innføre kontrollordning i fyrste del av VM, men laurdag 9.mars og søndag 10.mars ynskjer me å ha ein kontrollpost nedst i hyttefeltet, som kun slepper forbi dei som har akreditering eller «bevis». Sidan dette [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Til alle medlemmer i VFHL</p>
<p>Vii fått følgende forespørsel fra Voss Fjellandsby:</p>
<p>Dersom me ikkje opplever store problem vil ein ikkje innføre kontrollordning</p>
<p>i fyrste del av VM, men laurdag 9.mars og søndag 10.mars ynskjer me</p>
<p>å ha ein kontrollpost nedst i hyttefeltet, som kun slepper forbi dei som</p>
<p>har akreditering eller «bevis».</p>
<p>Sidan dette er eit opplegg som skal «beskytte» hytteeigarane mot uynskt</p>
<p>parkering vonar me at de kan hjelpe oss med mannskap til kontrollposten,</p>
<p>laurdag og søndag. Høyres det ut som ein dugnadsinnsats som de kan</p>
<p>utføre for oss og VM. Begge dagar kl 9.30 – 15.30 ?</p>
<p><strong>Parkeringsbevis er sendt pr e-post til alle medlemmer i VFHL.</strong></p>
<p>Vi i styret synes det er et bra initiativ. Vi vill ha 12 frivillige for å ta en time hver lørdag og søndag.</p>
<p>Vennligen send navn, telefonnummer og dag som dere kan stille opp så lager vi en vaktliste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mvh</p>
<p>Styret</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmøte 2013</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=755</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøte]]></category>
		<category><![CDATA[årsmøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Hei alle sammen Det vil bli Årsmøte i VFHL den 27. mars 2013 kl. 19.30 på Myrkdalen Hote. Agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av møte. Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende innen 5. mars 2013. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post. Vi jobber med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hei alle sammen</p>
<p>Det vil bli Årsmøte i VFHL den 27. mars 2013 kl. 19.30 på Myrkdalen Hote.</p>
<p>Agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av møte.</p>
<p>Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende innen 5. mars 2013. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post.</p>
<p>Vi jobber med med å tilby en sosial aktivitet etter årsmøtet. Mer info om dette kommer ca. 6 mars.</p>
<p>Har du lyst å gjøre en jobb i VFHL og delta i styrearbeidet eller kjenner du noen som ønsker det, så ta direkte kontakt med valgkomiteens formann, Harald Lie, <a href="mailto:hlie@DELOITTE.no">hlie@DELOITTE.no</a></p>
<p>Etter at årsmøte er avsluttet ønsker vi å ha et medlemsmøte hvor styret blant annet vil informere om saker vi har jobbet med det siste året. Er det spesielle saker du ønsker at medlemsmøte skal diskutere er det ønskelig at styret blir informert innen 5. mars slik at vi har mulighet til å gjøre eventuelle forberedelser.</p>
<p>Velkommen.</p>
<p>Med vennlig hilsen</p>
<p>Styret VFHL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjellband 2013-05</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=751</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellband</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Endelig har de første enhetene kommet på nett! Relacom og underleverandører har stått på, og i dag ble de første kundene klare. NextGenTel melder at trafikken øker fint så langt: I denne omgang er det 8 enheter som er klare, i neste uke forventer vi totalt 23 klare. Vi vil også få en tilbakemelding fra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig har de første enhetene kommet på nett!  Relacom og underleverandører har stått på, og i dag ble de første kundene klare.</p>
<p>NextGenTel melder at trafikken øker fint så langt:<br />
<img src="http://www.vfhl.no/wp-content/uploads/2013/02/2013-02-01-1816-Myrkdalen-uplink..png" alt="Fjellband første kunder" /></p>
<p>I denne omgang er det 8 enheter som er klare, i neste uke forventer vi totalt 23 klare.  Vi vil også få en tilbakemelding fra Relacom om hvilke enheter som er de neste på listen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM i freestyle</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=744</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Se vedlagt PDF-fil for informasjon om Freestyle‐VM 2013. &#160; Freestyle 2013 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se vedlagt PDF-fil for informasjon om Freestyle‐VM 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vfhl.no/?attachment_id=748" rel="attachment wp-att-748">Freestyle 2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjellband 2013-03</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=741</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 18:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellband</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Relacom har store utfordringer med kulden i fjellandsbyen. Det er nå ikke mulig å komme til i kummene som har frosset, og så lenge det er så kaldt som det er nå kan ikke fiberkabler skjøtes. Derfor foregår det svært lite utendørs. Inne i Myrkdalsstovo er en god del kabler skjøtet klar og resten er [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Relacom har store utfordringer med kulden i fjellandsbyen.  Det er nå ikke mulig å komme til i kummene som har frosset, og så lenge det er så kaldt som det er nå kan ikke fiberkabler skjøtes.  Derfor foregår det svært lite utendørs.</p>
<p>Inne i Myrkdalsstovo er en god del kabler skjøtet klar og resten er i arbeid.  Det betyr at det tekniske anlegget er klart, men fortsatt er det ingen som har  sammenhengende fiber ut til sin enhet.</p>
<p>Vi følger opp leverandøren jevnlig men akkurat nå går det svært tregt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjellband 2012-siste</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=737</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellband</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Dessverre fikk vi ikke lagt inn bredbånd til noen før julehøytiden satte inn. De gode nyhetene er at like før jul fikk Relacom trukket gjennom hovedkabelen fra Myrkdalsstovo og over til rørsystemet ved leilighetene. Det betyr at de første enhetene vil bli påkoblet ganske raskt i 2013. I den forbindelse har vi litt praktisk informasjon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dessverre fikk vi ikke lagt inn bredbånd til noen før julehøytiden satte inn. De gode nyhetene er at like før jul fikk Relacom trukket gjennom hovedkabelen fra Myrkdalsstovo og over til rørsystemet ved leilighetene.  Det betyr at de første enhetene vil bli påkoblet ganske raskt i 2013.</p>
<p>I den forbindelse har vi litt praktisk informasjon vedrørende selve monteringen inne.  Særlig må de som i dag har fellesantenne for Riks-TV lese denne nøye:</p>
<p>Tiden har kommet for installasjoner i enhetene.<br />
Som tidligere meldt vil installasjonen inne bestå av:<br />
- fiberkontakt, som avslutter fiberen fra spredenettet<br />
- mediekonverter, som konverterer fra fiberkabel til ethernetkabel</p>
<p>Mediekonverteren krever strøm.</p>
<p>Disse to boksene vil i utgangspunktet bli montert på vegg der hvor det er hensiktsmessig i forhold til hvor fiberen kommer til enheten.</p>
<p>For de enhetene som har trekkerør inn, er det naturlig å benytte dette.<br />
Det kommer gjerne inn til sikringsskapet i et tykt rør, og så går det mindre rør ut fra sikringsskapet.</p>
<p>I noen leiligheter ser vi at de mindre rørene ut fra sikringsskapet i dag er i bruk til antennekabel til eksisterende TV-løsning.  Det er ikke mulig å ha både antennekabel og fiberkabel samtidig i de små innvendige rørene.<br />
Denne kan erstattes av TV-løsningen fra NextGenTel, men den er det ikke alle som ønsker eller har bestilt.</p>
<p>For å sikre at kundene blir fornøyde og at det blir færrest mulig misforståelser tilbys derfor følgende mulige løsninger der eksisterende rør kommer inn i sikringsskap:</p>
<p>1.    Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap og videre i rør til et punkt på vegg.  Der monteres fiberkontakt og mediekonverter.  Dersom det er antennekabel i røret inne i enheten fjernes den, og eventuell eksisisterende TV-løsning basert på den vil da ikke virke lenger.</p>
<p>2.    Fiber krampes (festes) på yttervegg, bores inn i enhet og det monteres fiberkontakt og mediekonverter på vegg.  Eventuell eksisterende løsning for antennekabel berøres ikke og vil fortsette å virke.</p>
<p>3.    Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap. Fiberkontakt og mediekonverter monteres i sikringsskap.  Kunden er selv ansvarlig for å besørge stikkontakt til mediekonverter.  Denne løsningen forutsetter at sikringsskapet er stort nok, og har en svakstrømsavdeling.  Vær oppmerksom på at bredbåndsrouteren sansynligvis ikke får plass i sikringsskapet, så det må i de fleste tilfeller trekkes kabel ut til der den skal stå.</p>
<p>Alternativ 1 og 2 er prismessig inkludert i signert kontrakt.  Som nevnt tidligere er kunden selv ansvarlig for strøm til mediekonverter (og også bredbåndsrouter og STB-boks).</p>
<p>Alternativ 3 er også prismessig inkludert i signert kontrakt, men fordi de færreste har stikkontakt montert i sikringsskapet vil det her påløpe ekstrakostnader til montering av det og eventuelt trekking av kabler videre ut fra sikringsskap.  Relacom vil kunne utføre dette som betalt ekstraarbeid, eller man vil kunne benytte andre leverandører.</p>
<p>I de enhetene der det kommer inn rør som ikke er avsluttet i sikringsskap vil fiberkontakt og mediekonverter monteres i nærheten av røret.</p>
<p>Relacom tar kontakt når de skal inn i leilighet for å montere utstyret.  Da avtales hvilken løsning kunden ønsker og eventuelt ekstraarbeid blir også avtalt.</p>
<p>Relacom vil også legge fra seg bredbåndsrouter og STB-boks(er) i enheten i forbindelse med installasjonen.<br />
Tilkobling av bredbåndsrouter og STB-boks er som tidligere nevnt kundens ansvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjellband uke 2012-50</title>
		<link>http://www.vfhl.no/?p=734</link>
		<comments>http://www.vfhl.no/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellband</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfhl.no/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Proppen i hovedkabelen er nå funnet. Den ser ut til å være kortere enn 10 meter, og det pågår nå tining og det vil bli gravet ned til den tirsdag eller onsdag i neste uke. Deretter blir hovedkabelen trukket og skjøtt til de ulike spredekablene. Det er også trukket ut spredekabler til flere skap i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proppen i hovedkabelen er nå funnet.  Den ser ut til å være kortere enn 10 meter, og det pågår nå tining og det vil bli gravet ned til den tirsdag eller onsdag i neste uke. Deretter blir hovedkabelen trukket og skjøtt til de ulike spredekablene.</p>
<p>Det er også trukket ut spredekabler til flere skap i leilighetsområdet og bort til den første kummen i hyttefeltet.</p>
<p>Kulden forsinker alt arbeidet og det virker ikke realistisk å få noen tilkoblet før jul, selv om det fortsatt jobbes for fullt oppe i feltet.  </p>
<p>I Finnbutunet er rørene som var tenkt brukt til bredbånd allerede i bruk til et felles antenneanlegg for Riks-TV.  Dette kan være en utfordring, dette diskuteres nå.  Om det er andre som har tatt i bruk rørene til felles antenneanlegg ber vi om tilbakemeldinger på det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfhl.no/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
